

| 3倍收缩率产品规格表 | |||
| 规格 | 收缩后 总厚度 |
收缩后 胶层厚度 |
标准包装 |
| Φ1.6 | 0.45±0.10 | 0.15 | 200米/盘 |
| Φ2.4 | 0.60±0.15 | 0.20 | 200米/盘 |
| Φ3.2 | 0.90±0.15 | 0.35 | 200米/盘 |
| Φ4.8 | 1.00±0.15 | 0.40 | 100米/盘 |
| Φ6.4 | 1.25±0.15 | 0.45 | 100米/盘 |
| Φ7.9 | 1.30±0.15 | 0.50 | 100米/盘 |
| Φ9.5 | 1.40±0.15 | 0.50 | 50米/盘 |
| Φ10.5 | 1.45±0.15 | 0.50 | 50米/盘 |
| Φ12.7 | 1.70±0.15 | 0.50 | 50米/盘 |
| Φ15 | 1.80±0.15 | 0.55 | 50米/盘 |
| Φ19.1 | 1.95±0.15 | 0.55 | 25米/盘 |
| Φ25.4 | 2.05±0.20 | 0.55 | 25米/盘 |
| Φ30 | 2.20±0.20 | 0.60 | 25米/盘 |
| Φ39 | 2.50±0.20 | 0.60 | 25米/盘 |
| Φ50 | 2.80±0.20 | 0.70 | 25米/盘 |
| Φ60 | 3.00±0.25 | 0.70 | 25米/盘 |
| Φ64 | 3.00±0.25 | 0.70 | 25米/盘 |
| Φ70 | 3.00±0.30 | 0.80 | 25米/盘 |
| Φ75 | 3.00±0.30 | 1.00 | 25米/盘 |
| Φ80 | 3.00±0.30 | 1.00 | 25米/盘 |
| Φ90 | 3.00±0.30 | 1.00 | 25米/盘 |
| Φ100 | 3.00±0.30 | 1.00 | 25米/盘 |
| Φ125 | 3.00±0.30 | 1.00 | 25米/盘 |
| Φ130 | 3.00±0.30 | 1.00 | 25米/盘 |
| Φ150 | 3.20±0.30 | 1.10 | 1.22米/根 |
| Φ180 | 3.50±0.30 | 1.20 | 1.22米/根 |
| 4倍收缩率产品规格表 | |||
| 规格 | 收缩后 总厚度 |
收缩后 胶层厚度 |
标准包装 |
| Φ4.0 | 1.00±0.15 | 0.4 | 200米/盘 |
| Φ6.0 | 1.10±0.15 | 0.4 | 100米/盘 |
| Φ8.0 | 1.50±0.15 | 0.5 | 1.22米/根 |
| Φ12 | 1.70±0.15 | 0.5 | 1.22米/根 |
| Φ16 | 2.00±0.15 | 0.6 | 1.22米/根 |
| Φ18 | 2.00±0.15 | 0.6 | 1.22米/根 |
| Φ20 | 2.30±0.25 | 0.6 | 1.22米/根 |
| Φ24 | 2.60±0.25 | 0.6 | 1.22米/根 |
| Φ32 | 3.00±0.25 | 0.7 | 1.22米/根 |
| Φ36 | 3.00±0.25 | 0.7 | 1.22米/根 |
| Φ40 | 3.00±0.25 | 0.7 | 1.22米/根 |
| Φ52 | 3.30±0.25 | 0.7 | 1.22米/根 |